技术支持
您的位置 > 网站首页 > 技术支持
氟塑料化工泵介绍,氟塑料磁力泵型号,氟塑料离心泵性能
2016-01-19 13:30:15来源:http://www.btclyb.com浏览数:
IHF单级单吸式氟塑料合金化工离心泵(简称IHF离心泵)是按国际标准并结合非金属泵的工艺设计制造。泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(F46),泵盖、叶轮和轴套均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制而成,轴封采用外装式先进的波纹管机械密封,静环选99.9%氧化铝陶瓷(或氮化硅),动环采用四氟填充材料,其耐腐耐磨密封性极好。泵的进出口均采用铸钢体加固,以增强了泵的耐压性。实际使用显示,该泵具有耐腐、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、运转平稳、结构先进合理、密封性能严格可靠、拆卸检修方便、使用寿命长等优点。适用温度:-50℃~150℃,当使用温度超过120℃时,泵叶轮需采用耐高温材料。适宜连续输送任意浓度的强酸、强碱、有机溶剂、强氧化剂等高危液态化学介质,当输送固体颗粒含量5%左右的液态腐蚀性介质时,需配套耐腐耐磨机械密封。若对泵扬程要求不高的工况,建议选用1450转/分低转速电机,可大大延长泵的使用寿命。
性能与参数
一、概 述: CQB型氟塑料磁力泵是应用现代磁力学原理,利用永磁体实现无接触间接传动的一种化工流程泵。当电机带动外转子(即外磁钢)总成旋转时,通过磁场的作用磁力线穿过隔离套带动内转子(即内磁钢)总成和叶轮同步旋转,介质完全封闭在静止的隔离套内,从而达到无泄漏抽送介质的目的,彻底解决了机械传动泵的轴封泄漏,是全密封、无泄漏、无污染的新型工业泵。CQB型磁力泵是化工流程中杜绝跑、冒、滴、漏现象,消除环境污染,创造“无泄漏车间”、“无泄漏工厂”,实现安全、文明生产的理想用泵。 二、产品特点: CQB氟塑料磁力泵的设计不仅具有普通磁力泵的结构紧凑,外型美观,体积小,躁声低,运行可靠等优点,且其过流部件全部采用目前世界上耐腐蚀性能最优秀“塑料王”(氟塑料)制造,隔离套采用特殊材料制造,具有高强度的力学性能,消除了普通磁力泵存在的磁涡流现象。因此,CQB氟塑料磁力泵可输送任意浓(强)度的酸、碱、氧化剂等腐蚀性介质而毫不受损。该系列磁力泵均可配备泵类用保护器,以防止机组空运转或超负荷,造成泵内部件或配套电机损坏。详细介绍请参见泵类保护器页面。 三、用 途: 本产品被广泛适用于化工、制酸、制碱、冶炼、稀土、农药、染料、医药、造纸、电镀、电解、酸洗、无线电、化成箔、科研机构、国防工业等行业输送任意浓度的酸性、碱性、油类、稀有贵重液体、毒性液体、挥发性的化学介质。特别是易漏、易燃、易爆液体的输送。 四、结构示意图
五、性能参数表:
一、概 述
FZB 系列氟塑料自吸泵是按国际标准并结合非金属泵的工艺设计制造。泵体采用金属外壳内衬氟塑料,过流部件全部采用氟塑料合金制造,泵盖、叶轮等均用金属嵌件外 包氟塑料整体烧结压制而成,轴封采用外装式先进的波纹管机械密封,静环选用99.9%氧化铝陶瓷(或氮化硅),动环采用四氟填充材料,其耐腐耐磨密封性极 好。泵的进出口均采用铸钢体加固,以增强了泵的耐压性。实际使用显示,该泵具有耐腐、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、运转平稳、结构先进合理、密封性 能严格可靠、拆卸检修方便、使用寿命长等优点。
适用温度:-50℃~130℃
二、设计特点:
FZB自吸泵最突出的特点就是具有自吸功能,可抽送低于泵安装位置以下的液体,且性能稳定,操作简单,只需在泵第一次使用前灌液后,第二次及以后使用则无需灌液,直接开机即可,自吸高度可根据介质密度在2至4米内确定,是替代体型笨重的液下泵的最佳选择。
三、泵的轴封:
该泵采用目前最为先进的外装式四氟波纹管机械密封,拥有多层保护,延长了机封使用寿命,对于输送含杂质颗粒介质时,可配用无冷却水单端面硬对硬(碳化硅对碳化硅)机械密封,所以用户选型时需考虑到介质中的固体含量。
四、结构与材料:
五、性能参数
性能与参数
型 号 | 转速 n=2900 r/min | 转速 n=1450 r/min | ||||||||
流 量 (m³/h) | 扬 程 (m) | 电机功率 (KW) | 汽蚀余量(m) | 效 率 (%) | 流 量 (m³/h) | 扬 程 (m) | 电机功率 (KW) | 汽蚀余量(m) | 效 率 (%) | |
IHF40-25-125 | 6.3 | 20 | 1.5 | 3.0 | 51 | 3.6 | 5 | 0.37 | 3.0 | 42 |
IHF40-25-160 | 32 | 2.2 | 3.0 | 46 | 8 | 0.55 | 3.0 | 45 | ||
IHF40-25-200 | 50 | 4 | 3.0 | 39 | 12.5 | 0.75 | 3.0 | 41 | ||
IHF40-25-250 | 80 | 7.5 | 3.0 | 41 | 20 | 1.5 | 3.0 | 49 | ||
IHF50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.2 | 3.0 | 51 | 6.3 | 5 | 0.55 | 3.0 | 45 |
IHF50-32-160 | 32 | 4 | 3.0 | 46 | 8 | 0.55 | 3.0 | 40 | ||
IHF50-32-200 | 50 | 7.5 | 3.0 | 39 | 12.5 | 1.1 | 3.0 | 33 | ||
IHF65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 3.5 | 62 | 12.5 | 5 | 0.55 | 3.5 | 55 |
IHF65-50-160 | 32 | 5.5 | 3.5 | 57 | 8 | 1.1 | 3.5 | 51 | ||
IHF65-40-200 | 50 | 11 | 3.5 | 52 | 12.5 | 1.5 | 3.5 | 46 | ||
IHF65-40-250 | 80 | 18.5 | 3.5 | 50 | 20 | 3 | 3.5 | 43 | ||
IHF80-65-125 | 50 | 20 | 5.5 | 4.0 | 69 | 25 | 5 | 1.1 | 4.0 | 64 |
IHF80-65-160 | 32 | 11 | 4.0 | 67 | 8 | 1.5 | 4.0 | 62 | ||
IHF80-50-200 | 50 | 15 | 4.0 | 63 | 12.5 | 2.2 | 4.0 | 57 | ||
IHF80-50-250 | 80 | 30 | 4.0 | 66 | 20 | 5.5 | 4.0 | 51 | ||
IHF100-80-125 | 100 | 20 | 11 | 4.5 | 77 | 50 | 5 | 1.5 | 4.5 | 74 |
IHF100-80-160 | 32 | 15 | 4.5 | 73 | 8 | 2.2 | 4.5 | 69 | ||
IHF100-65-200 | 50 | 30 | 4.5 | 73 | 12.5 | 5.5 | 4.5 | 68 | ||
IHF100-65-250 | 80 | 45 | 4.0 | 76 | 20 | 11 | 4.0 | 65 | ||
IHF125-80-125 | 160 | 20 | 22 | 5.0 | 62 | 80 | 5 | 4 | 5.0 | 58 |
IHF125-80-160 | 32 | 30 | 5.0 | 70 | 8 | 5.5 | 5.0 | 74 | ||
IHF125-100-200 | 200 | 50 | 55 | 5.0 | 65 | 100 | 12.5 | 11 | 5.0 | 57 |
IHF125-100-250 | 80 | 75 | 5.0 | 68 | 20 | 15 | 5.0 | 60 | ||
IHF125-100-280 | 100 | 90 | 5.0 | 73 | 25 | 15 | 5.0 | 62 | ||
IHF150-125-250 | → | → | 200 | 20 | 22 | 5.0 | 62 | |||
IHF150-125-315 | → | → | 32 | 37 | 5.0 | 71 | ||||
IHF150-125-400 | → | → | 50 | 45/55 | 5.5 | 74 | ||||
IHF200-150-250 | → | → | 400 | 20 | 45/55 | 5.5 | 68 | |||
IHF200-150-315 | → | → | 32 | 55/75 | 5.5 | 74 | ||||
IHF200-150-400 | → | → | 50 | 90/110 | 5.5 | 77 |
五、性能参数表:
规格型号 | 流量 | 扬程 | 汽蚀余量 | 转速 | 口径 (mm) | 电机 功率 | 重量 (kg) | |
(m3/h) | (m) | (m) | (r/min) | 进口 | 出口 | |||
CQB16-12-50F | 0.3 | 2.5 | 9 | 2900 | 16 | 12 | 25w | 5 |
0.6 | 2 | |||||||
0.9 | 1.8 | |||||||
CQB15-15-65F | 0.6 | 3.5 | 6 | 2900 | 15 | 15 | 180w | 7 |
0.8 | 3.2 | |||||||
1 | 3.5 | |||||||
CQB20-15-75F | 1.3 | 7.4 | 6 | 2900 | 20 | 15 | 180w | 8 |
1.6 | 7 | |||||||
2 | 6 | |||||||
CQB25-20-100F | 2.1 | 11 | 6 | 2900 | 25 | 20 | 370w | 12 |
2.5 | 10.5 | |||||||
2.9 | 10 | |||||||
CQB32-20-110F | 3 | 14 | 6 | 2900 | 32 | 20 | 550w | 18 |
5.5 | 13 | |||||||
6 | 10 | |||||||
CQB40-25-120F | 3.8 | 17 | 5 | 2900 | 40 | 25 | 750w | 35 |
6.3 | 15 | |||||||
7.5 | 13 | |||||||
CQB40-25-160F | 3 | 34 | 5 | 2900 | 40 | 25 | 3kw | 50 |
6.3 | 32 | |||||||
8 | 28 | |||||||
CQB40-40-100F | 3.5 | 12 | 5 | 2900 | 40 | 40 | 550w | 20 |
6 | 11 | |||||||
6.8 | 9 | |||||||
CQB40-40-125F | 3.5 | 20 | 3.7 | 2900 | 40 | 40 | 1.1kw | 40 |
6.5 | 17.5 | |||||||
7.8 | 14 | |||||||
CQB50-32-125F | 7.5 | 22 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | 1.5kw | 45 |
12 | 20 | |||||||
15 | 18.5 | |||||||
CQB50-32-160F | 6 | 34 | 5 | 2900 | 50 | 32 | 4kw | 70 |
12.5 | 32 | |||||||
15 | 25 | |||||||
CQB65-50-150F | 15 | 27 | 4 | 2900 | 65 | 50 | 4kw | 100 |
20 | 25 | |||||||
25 | 23 | |||||||
CQB65-50-160F | 13 | 34 | 4 | 2900 | 65 | 50 | 4kw | 100 |
17.5 | 32 | |||||||
20 | 30 | |||||||
CQB65-50-180F | 5 | 41 | 4 | 2900 | 65 | 50 | 5.5kw | 120 |
8 | 38 | |||||||
10 | 37 | |||||||
CQB50-32-125FL | 7.5 | 22 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | 2.2kw | 90 |
12.5 | 20 | |||||||
15 | 18.5 | |||||||
CQB50-32-160FL | 7.5 | 34 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | 4kw | 128 |
12.5 | 32 | |||||||
15 | 30 | |||||||
CQB50-32-200FL | 7.5 | 53 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | 7.5kw | 210 |
12.5 | 50 | |||||||
15 | 48 | |||||||
CQB65-40-200FL | 15 | 53 | 4 | 2900 | 65 | 40 | 11kw | 180 |
25 | 50 | |||||||
30 | 47 | |||||||
CQB65-40-250F | 25 | 80 | 4 | 2900 | 65 | 40 | 18.5kw | 240 |
CQB80-65-125F | 30 | 22 | 4 | 2900 | 80 | 65 | 7.5kw | 180 |
50 | 20 | |||||||
60 | 18.5 | |||||||
CQB80-65-160FL | 30 | 34 | 4 | 2900 | 80 | 65 | 11kw | 180 |
50 | 32 | |||||||
60 | 29 | |||||||
CQB80-50-200FL | 30 | 53 | 4 | 2900 | 80 | 50 | 18.5kw | 250 |
50 | 50 | |||||||
60 | 47 | |||||||
CQB80-50-250F | 50 | 80 | 4.5 | 2900 | 80 | 50 | 30kw | 290 |
CQB100-80-160FL | 60 | 35 | 5 | 2900 | 100 | 80 | 18.5kw | 300 |
100 | 32 | |||||||
120 | 28 | |||||||
CQB100-65-200F | 100 | 50 | 5 | 2900 | 100 | 65 | 30kw | 350 |
一、概 述
FZB 系列氟塑料自吸泵是按国际标准并结合非金属泵的工艺设计制造。泵体采用金属外壳内衬氟塑料,过流部件全部采用氟塑料合金制造,泵盖、叶轮等均用金属嵌件外 包氟塑料整体烧结压制而成,轴封采用外装式先进的波纹管机械密封,静环选用99.9%氧化铝陶瓷(或氮化硅),动环采用四氟填充材料,其耐腐耐磨密封性极 好。泵的进出口均采用铸钢体加固,以增强了泵的耐压性。实际使用显示,该泵具有耐腐、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、运转平稳、结构先进合理、密封性 能严格可靠、拆卸检修方便、使用寿命长等优点。
适用温度:-50℃~130℃
二、设计特点:
FZB自吸泵最突出的特点就是具有自吸功能,可抽送低于泵安装位置以下的液体,且性能稳定,操作简单,只需在泵第一次使用前灌液后,第二次及以后使用则无需灌液,直接开机即可,自吸高度可根据介质密度在2至4米内确定,是替代体型笨重的液下泵的最佳选择。
三、泵的轴封:
该泵采用目前最为先进的外装式四氟波纹管机械密封,拥有多层保护,延长了机封使用寿命,对于输送含杂质颗粒介质时,可配用无冷却水单端面硬对硬(碳化硅对碳化硅)机械密封,所以用户选型时需考虑到介质中的固体含量。
四、结构与材料:
五、性能参数
型 号 | 流 量 (m³/h) | 扬 程 (m) | 口 径 (mm) | 电机功率 (Kw) | 自吸高度 (m) | 转 速 (r/min) | |
25FZB-20L | 1.5 | 22 | 25 | 25 | 2.2 | 3 | 2900 |
3.6 | 20 | 25 | 25 | ||||
4.5 | 15 | 25 | 25 | ||||
32FZB-20L | 3.6 | 22 | 32 | 32 | 2.2 | 3 | 2900 |
5 | 20 | 32 | 32 | ||||
5.5 | 15 | 32 | 32 | ||||
40FZB-20D | 6 | 22 | 40 | 40 | 3 | 3 | 2900 |
8 | 20 | 40 | 40 | ||||
12 | 28 | 40 | 40 | ||||
40FZB-30L | 6 | 32 | 50 | 50 | 4 | 3 | 2900 |
12 | 30 | 50 | 50 | ||||
15 | 28 | 50 | 50 | ||||
50FZB-20D | 8 | 22 | 50 | 50 | 3 | 3 | 2900 |
12 | 20 | 50 | 50 | ||||
15 | 17 | 50 | 50 | ||||
50FZB-30L | 8 | 32 | 50 | 50 | 4 | 3 | 2900 |
12 | 30 | 50 | 50 | ||||
15 | 28 | 50 | 50 | ||||
50FZB-45L | 8 | 47 | 50 | 32 | 7.5 | 3.5 | 2900 |
12 | 45 | 50 | 32 | ||||
15 | 43 | 50 | 32 | ||||
50FZB-70L | 12.5 | 70 | 50 | 32 | 11 | 3.5 | 2900 |
65FZB-20L | 25 | 20 | 65 | 50 | 5.5 | 3.5 | 2900 |
65FZB-25L | 25 | 25 | 65 | 50 | 5.5 | 3.5 | 2900 |
65FZB-30L | 15 | 32 | 65 | 50 | 7.5 | 3.5 | 2900 |
25 | 30 | 65 | 50 | ||||
35 | 27 | 65 | 50 | ||||
65FZB-45L | 15 | 47 | 65 | 40 | 11 | 4 | 2900 |
25 | 45 | 65 | 40 | ||||
35 | 38 | 65 | 40 | ||||
65FZB-70L | 25 | 70 | 65 | 40 | 18.5 | 4 | 2900 |
80FZB-20L | 40 | 20 | 80 | 65 | 5.5 | 4 | 2900 |
80FZB-30L | 35 | 32 | 80 | 65 | 11 | 4 | 2900 |
50 | 30 | 80 | 65 | ||||
60 | 25 | 80 | 65 | ||||
80FZB-45L | 35 | 47 | 80 | 65 | 15 | 4 | 2900 |
50 | 45 | 80 | 65 | ||||
60 | 42 | 80 | 65 | ||||
80FZB-70L | 50 | 70 | 80 | 50 | 30 | 4 | 2900 |
100FZB-20L | 100 | 20 | 100 | 80 | 11 | 4 | 2900 |
100FZB-30L | 65 | 32 | 100 | 80 | 18.5 | 4 | 2900 |
100 | 45 | 100 | 80 | ||||
110 | 40 | 100 | 80 | ||||
100FZB-45L | 65 | 46 | 100 | 80 | 30 | 4 | 2900 |
100 | 45 | 100 | 80 | ||||
110 | 40 | 100 | 80 | ||||
注:带“L”为长支架型,其余为短支架型 若客户所需产品规格不在此范围内,我公司可根据用户需要进行调整 |